Publicada en Fiber Optical Equipment, Active Equipment, CISCO, SFPs
SFP-10G-DWDM-ZR
Módulo transceptor SFP-CW10G55-80C 10G CWDM SFP + 1550nm 80km LC SMF DDM
Galería
Especificación
Producción en serie | Transceptor de fibra óptica | Número de pieza de Optcore | OPD10G-xx80DCR |
Factor de forma | DWDM SFP+ | Velocidad de datos | 10Gb/s |
Longitud de onda | 1470~1610 nanómetro | Tipo de fibra | SMF |
Distancia maxima | 80 kilometros | Componentes ópticos | DWDM EML/APD |
Potencia del transmisor | 0 ~ 5dBm | Relación de extinción | > 8,2 dB |
Sensibilidad del receptor | < -24dBm | Sobrecarga del receptor | > -7dBm |
Conector | LC dúplex | Monitoreo de diagnóstico digital | Sí |
Ambiente | En funcionamiento: 0°C a 70°C Almacenamiento: -40°C a 85°C | Peso | 0,03 kilos |
Solicitud | 10GBASE-ZR/10GBASE-ZW DWDM Ethernet Canal de fibra 10G Conmutadores y enrutadores para centros de datos 10GE Tarjetas de interfaz de red 10GE y convertidores de medios de fibra Otras redes ópticas DWDM | Cumplimiento | IEC/EN 61000-4-2,IEC-60825 FDA 21CFR 1040.10 y 1040.11 RoHS |
SFP-10G-DWDM-ZR