Publicada en Fiber Optical Equipment, Active Equipment, OLT NOKIA, SFP NOKIA
NOKIA GPON OLT SFP C+
NOKIA XGS-PON OLT Class N2 NOKIA Symmetric 10GPON N2 XFP Optical Module on XGSPON board PN: 3FE46232BA
Galería
Especificaciones técnicas
Información del transceptor XGSPON | ||
Estado del módulo óptico | En Línea | |
Estado del puerto | Sin publicar | |
estado del láser | Regular | |
Ancho de banda disponible (kbps) para ONT ascendente de 10G | 9809920 | |
Ancho de banda disponible (Kbps) para ONT ascendente de 2.5 G | 2452480 | |
Temperatura (C) | 34 | |
Corriente de polarización de TX (mA) | 79 | |
Voltaje de suministro (V) | 3.20 | |
Potencia de transmisión (dBm) | 4.66 | |
ONT deshonesto ilegal | Inexistente | |
Distancia máxima (km) | 20 | |
Longitud de onda de transmisión (nm) | 1577 | |
Longitud de onda RX (nm) | 1270 |
NOKIA XGS-PON OLT Clase N2