Publicada en Active Equipment, Fiber Optical Equipment, OLT ZTE, Service Boards
GTGH GPON
16ports contains 16pcs SFPs modules C+/ C++
Galería
Descargas:
Especificación
Conexiones | 16 x puerto GPON |
Coeficiente de división | 1:128 |
Funciones del GPON | Apoyo a la gestión del ahorro de energía de la ONU (G.987.3) 1024 x T-CONT por PON 4096 x puerto GEM por PON |
TM de alto rendimiento | Soporte H-QOS 1024 colas y 256 horarios por puerto PON Soporte para el algoritmo de rechazo fotosensible RED y WRED |
Función de reloj/tiempo | Recibiendo señales 1PPS+TOD y enviándolas a la ONU a través del canal PON |
Bajo consumo de energía | El chip GPON MAC de baja potencia Reducción del consumo de energía en un promedio del 30% en el uso industrial |
Módulos incluidos | 16 x SFP |
GTGH GPON