Publicada en Fiber Optical Equipment, Active Equipment, OLT NOKIA, Service Boards
FGUT-A 16
NOKIA FGUT-A 16-port XGS-PON and GPON combo Board for Nokia Alcatel-Lucent 7360 ISAM FX series OLT
Galería
Descargas:
Especificación | |
Puertos de servicio | |
Puerto GPON | 16 puertos XGS-PON y GPON |
Módulo XGS-PON & GPON Combo PON Clase C + | |
Tipo | Módulo óptico bidireccional de una fibra |
Longitud de onda operativa | GPON channel: Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm XG-PON & XGS-PON channel: Tx: 1577 nm Rx: 1270 nm |
Encapsulation Type | SFP+ |
Port Rate | GPON channel: Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s XGS-PON channel: Tx: 9.953 Gbit/s Rx: 9.953/2.488Gbit/s |
Minimum Output Optical Power | GPON channel: 3 dBm XGS-PON channel: 5 dBm |
Maximum Output Optical Power | GPON channel: 7 dBm XGS-PON channel: 8 dBm |
Maximum Receiver Sensitivity | GPON channel: -32 dBm XG-PON channel: -30.5 dBm XGS-PON channel: -29 dBm |
Optical Connector Type | SC |
Optical Fiber Type | Single-mode |
Overload Optical Power | GPON channel: -12 dBm XG-PON channel: -10 dBm XGS-PON channel: -8 dBm |
Extinction Ratio | 8.2 dB |
Function | |
Forwarding capability | 200 Gbit/s |
Rate mode | Symmetric rate |
T-CONTs per PON port | GPON: 1024 XG(S)-PON: 2048 |
Service flows per PON board | 16352 |
Maximum frame size | 2052 bytes 9216 bytes (jumbo frame enabled) |
Maximum number of MAC addresses | 131072 |
Maximum distance difference between two ONUs under the same PON port | 40 km |
Device Specifications | |
Dimensions (W x D x H) | 23.30 mm * 257.90 mm * 399.20 mm |
Power Consumption and Maximum Frame Size | |
Power Consumption | Static: 48 W Maximum: 98 W |
Operating temperature | -40°C to +65°C |
FGUT-A 16