Publicada en OLT Huawei, Active Equipment, Fiber Optical Equipment, Serie MA-5800
XGHD XGPON
8 ports contains 8pcs SFPs Modules C+/C++
Galería
Descargas:
ESPECIFICACIONES
Marca | Huawei |
Modelo | XGHD |
Cantidad de puerto | 8 XG-PON |
Relación de división MAX | 1: 256 |
Modo de tarifa | modo de tasa asimétrica |
Tarifa de reenvío | 80 Gbit/s |
Distancia máxima de fibra diferencial (kilómetros) | 40 |
Número máximo de flujos de servicios respaldados por la Junta | 16368 |
Número máximo de direcciones MAC admitidas por la placa | 131072 |
Ancho de banda disponible para DBA (basado en un solo puerto) (kbit/s) | 1238784 |
Número de T-CONT soportados por cada puerto GPON | 1024 |
Número de ONU admitidas por un puerto GPON | 128 |
Número de puertos GEM admitidos por cada placa | 16384 |
Número de puertos GEM admitidos por cada puerto GPON | 3872 |
Número de puertos de servicio admitidos por cada puerto GEM | 8184 |
Ancho de banda mínimo soportado por un T-CONT | 1 Mbit/s (en el modo de retardo mínimo) |
128 kbit/s (en el modo de uso máximo de ancho de banda) | |
Temperatura de trabajo | -40℃~+65℃ |
Maximum Power waste | 61w |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) milímetros | 23 X 237 X 396 |
Brochure
XGHD XGPON