Publicada en Active Equipment, Fiber Optical Equipment, OLT Huawei, Serie MA-5800
MA5800-X7
Chassis+Fan+2*MPLA Control board 10G uplink board+2*PILA DC power board; accessories (19inch, 6U high, 7 service slots)
Galería
Descargas:
ESPECIFICACIONES
Especificaciones de la OLT Huawei SmartAX MA5800 X7
Artículo | MA5800-X17 | MA5800-X15 | MA5800-X7 | MA5800-X2 |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 493 mmx 287 mmx 486 milímetros | 442 mmx 287 mmx 486 milímetros | 442 mmx 268.7 mmx 263.9 milímetros | 442 mmx 268.7 mmx 88.1 milímetros |
Capacidad de conmutación del sistema | 7 Tbit/s | 480 Gbit/s | ||
Número máximo de puertos en un subbastidor | 272 xGPON/EPON | 240 xGPON/EPON | 112 xGPON/EPON | 32 xGPON/EPON |
816 xGE/FE | 720 xGE/FE | 336 xGE/FE | 96 xGE/FE | |
136 x 10G GPON/10G EPON | 120 x 10G GPON/10G EPON | 56 x 10G GPON/10G EPON | 16 x 10G GPON/10G EPON | |
136 x 10G GE | 120 x 10G GE | 56 x 10G GE | 16 x 10G GE | |
544 x E1 | 480 x E1 | 224 x E1 | 64 x E1 | |
Temperatura ambiente | -40°C a 65°C* | |||
*: El MA5800 puede arrancar a una temperatura más baja de -25°C y funcionar a -40°C. La temperatura de 65°C se refiere a la temperatura más alta medida en la ventilación de entrada de aire. | ||||
Rango de voltaje de trabajo | -38.4V CC a -72 V CC | Fuente de alimentación DC: | ||
-38.4V a -72V | ||||
fuente de alimentación de CA: | ||||
100V a 240V | ||||
Capa 2 Características | VLAN + reenvío MAC, SWLAN + Reenvío CVLAN, PPPoE+, y opción DHCP82 | |||
Capa 3 Características | Ruta estática, RIP/RIPng, OSPF/OSPFv3, ES-ES, BGP/BGP4+, ARP, retransmisión DHCP, y VRF | |||
MPLS & PESO3 | MPLS PLD, MPLS RSVP-TE, MPLS OAM, VPN IP MPLS BGP, conmutación de protección de túnel, TDM/ETH PWE3, y conmutación de protección PW | |||
IPv6 | Doble pila IPv4/IPv6, Reenvío IPv6 L2 y L3, y retransmisión DHCPv6 | |||
Multidifusión | IGMP v2/v3, Proxy IGMP/espionaje, MLD v1/v2, Proxy/espionaje de MLD, y multidifusión IPTV basada en VLAN | |||
calidad de servicio | Clasificación del tráfico, procesamiento prioritario, Vigilancia de tráfico basada en trTCM, WRED, modelado del tráfico, HqoS, PQ/WRR/PQ + WRR, y LCA | |||
Confiabilidad del sistema | Protección GPON tipo B/tipo C, 10G Protección GPON tipo B, BFD, ERPS (G.8032), MSTP, LAG intraplaca e interplaca, Actualización de software en servicio (emisión) del tablero de control, 2 tableros de control y 2 tableros de potencia para protección de redundancia, Detección y rectificación de fallas en la placa en servicio., y control de sobrecarga del servicio |
MA5800-X7