Publicada en Fiber Optical Equipment, Active Equipment, HUAWEI, OLT Huawei, Serie MA-5800
MA5800-X15
Chassis+Fan+2*MPLA Control Board 10G Uplink Board +2*PILA DC power Board; accessories (19inch, 11U high, 15 service slots)
Galería
Descargas:
ESPECIFICACIONES
Datos generales básicos | |
Fabricante | Huawei |
Modelo | X15 |
Número de ranuras | |
Tarjetas de servicio | 15 |
Módulos de control | 2 x MPLA |
Alimentación | 2 x PILA -38,4 V CC a -72 V CC |
Puertos | |
GPON | 16 puertos con módulos ópticos SFP de clase B /C |
XPON | 8 puertos con módulos ópticos SFP de clase B /C |
Ethernet GE/FE | 48 * FE/GE (interfaz CSFP) o 24 * FE/GE (interfaz SFP) |
Ethernet 10GE | 8 * 10 GE (interfaz SFP) u 8 * GE (interfaz SFP/eSFP) |
Capacidad | 7Tb/с |
Funciones de 2 niveles | |
VLAN | IEEE 802.1Q: 4094; QinQ; Traducción VLAN |
Tabla de direcciones Mac | Tamaño de la tabla: 262143 |
Protocolos de conmutación | STP/RSTP/MSTP; ERPS (G.8032) |
Motor de búsqueda múltiple | |
IGMP snooping | v2/v3 |
Grupos IGMP | 8192 |
VLAN de multidifusión (MVR) | Admite |
Enrutamiento de multidifusión | PIM-SSM |
Funciones de 3 niveles | |
Tabla ARP | 65536 entradas |
Tabla de rutas | IPv4 – 65536 rutas IPv6 – 16384 rutas |
Protocolos de enrutamiento | Enrutamiento estático; RIPv1/2; OSPFv2; IS-IS; BGP |
MPLS / VPN | Apoyo. MPLS LDP, VPLS, PWE3 |
Seguridad | |
Escritura IPv4 | 65535 Entrada + Salida |
Escritura IPv6 | 65535 Entrada + Salida |
AAA local | Soporte |
RADIUS, TACACS | Admite |
Servidor DHCP | No se admite |
Snooping DHCP | Admite |
Opción de retransmisión DHCP82 | Admite |
Detección de bucle | Admite |
Protección de la fuente IP | Admite |
Supresión de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida | Admite |
Calidad de servicio QoS | |
Colas QoS por puerto | 8 |
Restricción del tráfico | Admite |
Señales de tráfico | 802.1 p, DSCP |
IPv6 | Enrutamiento estático; ICMPv6; descubrimiento de vecinos IPv6; RIPng; OSPFv3; IS-IS IPv6 |
Gestión | Telnet; SSH; LLDP; SNMP v1/v2/v3; Syslog; NTP |
OAM | 802.3ah (EFM); 802.1ag (CFM); Y.1731 |
Condiciones de trabajo | |
Humedad | 5 a 85% (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | de -40 a +65°C |
Consumo máximo de energía | hasta 662 en |
Dimensiones | 442 mm x 287 mm x 486 mm 11U |
Peso | 26kg |
MA5800-X17
Chassis+Fan+2*MPLA Control board 10G uplink board +2*PILA DC power board; accessories (21inch, 11U high, 17 service slots)
Galería
Descargas:
ESPECIFICACIONES
CONCEPTO | ESPECIFICACIONES |
Slot para OLTS | 17 slot disponibles |
Dimensiones | 493.00 mm x 287 mm x 486 mm (sin incluir soportes de montaje) |
Máximo número de puertos | 272 x GPON 816 x GE/FE 136 x 10G GPON 136 x 10G GE |
Capacidad de conmutación del sistema | 7 Tbit/s |
Número máximo de direcciones MAC | 262.143 |
Número máximo de entradas ARP / Routing | 64.000 |
Rango voltaje | -38.4V DC a -72V DC |
Funciones de la Capa 2 | Reenvío VLAN + MAC, reenvío SVLAN + CVLAN, PPPoE + y DHCP opción 82 |
Funciones de la Capa 3 | Ruta estática, RIP / RIPng, OSPF / OSPFv3, IS-IS, BGP / BGP4 +, ARP, relé DHCP y VRF |
Temperatura de trabajo | -40°C to +65°C |
QoS | Traffic classification, priority processing, trTCM-based traffic policing, WRED, traffic shaping, HqoS, PQ/WRR/PQ + WRR, and ACL |
Funciones de mantenimiento | Gestionado remotamente usando TR 069 por Felix |
MA5800-X15